產(chǎn)品名稱(chēng)
| 進(jìn)口三通球閥,電動(dòng)三通球閥,氣動(dòng)三通球閥-美國B(niǎo)uhre品牌(布雷爾)
|
規格范圍
| DN15-DN300
|
溫度范圍
| -20℃≈200℃
|
壓力范圍
| 1.6MPa-16MPa
|
閥體材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥桿材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥蓋材質(zhì)
| SS304/SS316
|
閥芯材質(zhì)
| SS304/SS316
|
連接方式
|
法蘭連接/螺紋連接/焊接
|
適用范圍
| 水、油品、蒸汽、氣體、燃氣及某些非腐蝕性液體 |
進(jìn)口三通球閥主要外型及連接尺寸表 GB series dimension table
PN1.6MPa
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 150 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN2.5MPa
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
PN4.0MPa
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | N-Φh | W | M | H | H1 | P | ΦA1 | ΦA2 | B1 | B2 |
15 | 150 | 75 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 53.0 | 83.0 | 9.0 | 6.0 | 66.0 | 36.0 | 42.0 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 58 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 135.0 | 9.0 | 58.5 | 88.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 42.0 |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 170.0 | 11.0 | 70.0 | 104.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 170.0 | 11.0 | 77.5 | 111.5 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 42.0 | 50.0 |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 86.5 | 120.5 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 200.0 | 14.0 | 92.0 | 126.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 50.0 | 70.0 |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 107.0 | 155.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300.0 | 17.0 | 119.0 | 167.0 | 17.0 | 9.0 | 11.0 | 70.0 | 102.0 |
100 | 320 | 160 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 400.0 | 22.0 | 150.0 | 214.0 | 22.0 | - | 11.0 | - | 102.0 |
閥門(mén)類(lèi)型:根據管路系統設計的需要等因素決定采用何種閥門(mén)。
閥門(mén)傳動(dòng):根據操作要求如手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、自動(dòng)等。
閥門(mén)材料:根據其使用工況按照介質(zhì)、溫度、壓力等來(lái)做決定。
閥門(mén)連接:根據連接要求如螺紋、法蘭、焊接、對夾、卡箍等。
閥門(mén)標準:根據該閥門(mén)執行的設計標準:GB、API、ANSI、BS等。
閥門(mén)知識:閥門(mén)是用以控制流體流量、壓力和流向的裝置。
進(jìn)口主要產(chǎn)品有:低溫閥,球閥,蝶閥,閘閥,截止閥,止回閥,調節閥,電磁閥,安全閥,疏水閥 旋塞閥,隔膜閥,針型閥,減壓閥,呼吸閥,阻火器,平衡閥,角座閥,排氣閥,過(guò)濾器等系列產(chǎn)品。
訂貨流程
- 客戶(hù)采購清單請傳真至 021-60714833,或來(lái)電咨詢(xún) 021-31263381。
- 收到客戶(hù)采購清單,為客戶(hù)提供閥門(mén)型號選型與報價(jià)(價(jià)格清單)。
- 具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
- 客戶(hù)對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
- 結構長(cháng)度
- 連接形式
- 公稱(chēng)直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
- 運用介質(zhì)及溫度、壓力范圍
- 實(shí)驗、檢驗標準及其他要求
- 本場(chǎng)可根據客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
- 如由客戶(hù)提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號時(shí),客戶(hù)應正確說(shuō)明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
服務(wù)承諾
專(zhuān)業(yè)制造、專(zhuān)業(yè)服務(wù),雄工為你創(chuàng )造更多價(jià)值
不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務(wù)”是雄工永恒的主題。雄工嚴格按照 ISO9001-2000 質(zhì)量體系認證要求,質(zhì)量嚴格把關(guān),責任到人,確保生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的健康運行。加強與用戶(hù)溝通,竭誠為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,至善至美服務(wù),特此我廠(chǎng)做出如下承諾:
產(chǎn)品標準
產(chǎn)品嚴格按照中國 GB、HG 標準和美國 API 等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規定要求,寬度超過(guò)國家標準。
售前服務(wù)
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標產(chǎn)品設計,疑難解答
售中服務(wù)
- 守信合同,保證及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶(hù)聯(lián)系
- 對特殊或復雜的產(chǎn)品,我廠(chǎng)安排技術(shù)人員對用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除、調式及維修進(jìn)行培訓和指導。
售后服務(wù)
- 雄工產(chǎn)品質(zhì)保期為自出廠(chǎng)起 12 個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、包修)。
- 產(chǎn)品在使用中我廠(chǎng)定期組織技術(shù)、檢查人員進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn),征詢(xún)用戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見(jiàn)等方面的反饋,以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
- 對用戶(hù)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,快速做出反映,售后服務(wù)人員在 24-36 小時(shí)(省外 48 小時(shí))趕赴現場(chǎng)。
- 對售后服務(wù),要求用戶(hù)填寫(xiě)服務(wù)后的質(zhì)量反饋表,并做出鑒定意見(jiàn),一邊提高雄工的服務(wù)質(zhì)量